Velikostní tabulky - Klobouky
Velikost hlavy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v amerických měrných jednotkách | Mezinárodní velikosti | ||||||
Palce | Nearest 64th |
Nearest 8th |
Metrická velikost | Americká velikost | Anglická velikost | Francouzská velikost | |
18.7334 | 18 47/64 | 18 6/8 | 48 | 6 | 5 7/8 | 1/2 | |
19.1261 | 19 8/64 | 19 1/8 | 49 | 6 1/8 | 6 | 1 | |
19.5188 | 19 33/64 | 19 4/8 | 50 | 6 1/4 | 6 1/8 | 1 1/2 | |
19.9115 | 19 58/64 | 19 7/8 | 51 | 6 3/8 | 6 1/4 | 2 | |
20.3042 | 20 22/64 | 20 2/8 | 52 | 6 1/2 | 6 3/8 | 2 1/2 | XS |
20.6969 | 20 45/64 | 20 6/8 | 53 | 6 5/8 | 6 1/2 | 3 | |
21.0896 | 21 1/64 | 21 1/8 | 54 | 6 3/4 | 6 5/8 | 3 1/2 | S |
21.4823 | 21 31/64 | 21 4/8 | 55 | 6 7/8 | 6 3/4 | 4 | |
21.8750 | 21 56/64 | 21 7/8 | 56 | 7 | 6 7/8 | 4 1/2 | M |
22.2677 | 22 17/64 | 22 2/8 | 57 | 7 1/8 | 7 | 5 | |
22.6604 | 22 42/64 | 22 5/8 | 58 | 7 1/4 | 7 1/8 | 5 1/2 | L |
23.0531 | 23 | 23 | 59 | 7 3/8 | 7 1/4 | 6 | |
23.4458 | 23 29/64 | 23 4/8 | 60 | 7 1/2 | 7 3/8 | 6 1/2 | XL |
23.8385 | 23 54/64 | 23 7/8 | 61 | 7 5/8 | 7 1/2 | 7 | |
24.2312 | 24 15/64 | 24 2/8 | 62 | 7 3/4 | 7 5/8 | 7 1/2 | XXL |
24.6239 | 24 40/64 | 24 5/8 | 63 | 7 7/8 | 7 3/4 | 8 | |
25.0166 | 25 | 25 | 64 | 8 | 7 7/8 | 8 1/2 |
Převodní tabulka | |
---|---|
Centimetry | 0.39 palce |
Palce | 2.54 cm |