Velikostní tabulky - Oděvy
Kožené bundy, Kožichy, Velury, Saka, Kabáty, Paleta atd. na www.svet-kozesin.cz
V tomto internetovém obchodě Vám s výběrem velikosti rádi poradíme.
Na prodejnách Vám pomůže s výběrem zkušený a odborně vyškolený personál.
Velikostní tabulky se řídí systémem EU - Burdy.
Jsou zde uvedeny také velikosti „české“ tedy tradiční starší (jejich velikost je v dámské řadě oproti EU velikostem větší o +6 čísel) a dále jsou zde uvedeny také velikostní řady v XS-5XL.
Porovnání jednotlivých řad je přehledně znázorněno v tabulce.
Standardem jsou EU míry . (Pokud se jedná o EU míry uváděné to není, jelikož ty jsou v dnešní době standardem. )
U zboží je uvedeno, pokud se jedná o „českou“ velikost .
V objednávce uvádějte míry, nebo zda mluvíte o EU, nebo české velikosti. Měřte se tak, aby byl metr kolem těla volně, ne těsně. Měli by jste mezi metr a tělo strčit prst.
Naměřené míry jsou v cm.
Kožešinová konfekce - volba správné velikosti
Porovnejte své míry s tabulkou velikostí a vyberte si velikost, která se vašim mírám nejvíce přibližuje.
(pozn. Pro upřesnění - tzv. německé velikosti, které jsou zde jsou o 6 čísel menší než dlouho používané tradiční české velikosti. Tzn., že zdejší velikost 38 je v českém číslování vel. 44) . České číslování se však používá velmi málo.
Protože se tyto velikostní řady od sebe liší je nejlepší změřit se a podle tabulky určit velikost. Je to jisté a bez rizika, že Vám bude model malý. Máte-li pochybnosti, zvolte raději velikost větší. Pokud i přes toto nebude výrobek sedět, není problém provést výměnu.
Dámské velikosti
- vychází se z horního obvodu a výšky 168 cm,
- vyšší nebo naopak menší postavy musí délku odpovídajícím způsobem prodloužit, nebo zkrátit.
Pánské velikosti
- vycházejí z výšky postavy.
Dětské velikosti
- vychází z výšky dítěte.
Dámské velikosti kožešinové konfekce
Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost XS-7XL | XS | S | S | M | M | L | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Horní obvod | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Obvod pasu | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Obvod boků | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Délka paže | 59 | 59 | 59 | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Pánské velikosti kožešinové konfekce
Velikost | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost XS-7XL | S | M | M | L | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL |
Výška postavy | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Obvod pasu | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Délka paže | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 |
Dětské velikosti
Dívčí velikosti pro kožené a kožešinové oděvy
Věk (roků) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Těl.výška cm | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horní obvod | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Obvod pasu | 53,8 | 54,4 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Obvod boků | 60,8 | 62,4 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Délka paže | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Chlapecké velikosti pro kožené a kožešinové oděvy
Věk (roků) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velikost | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Těl.výška cm | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Horní obvod | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
Obvod pasu | 53,8 | 54,4 | 55 | 57,4 | 59,8 | 62,2 | 64,6 | 67 | 69,4 | 71,8 | 74,2 | 76,6 | 79 |
Délka paže | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 50,7 | 53 | 55 | 57,3 | 59,5 | 61,7 | 63,9 |